SelfEmploymentBsasExpenses
Properties
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| costOfGoods | number | |
| paymentsToSubcontractors | number | |
| wagesAndStaffCosts | number | |
| carVanTravelExpenses | number | |
| premisesRunningCosts | number | |
| maintenanceCosts | number | |
| adminCosts | number | |
| interestOnBankOtherLoans | number | |
| financeCharges | number | |
| irrecoverableDebts | number | |
| professionalFees | number | |
| depreciation | number | |
| otherExpenses | number | |
| advertisingCosts | number | |
| businessEntertainmentCosts | number | |
| consolidatedExpenses | number |
JSON Example
{
"costOfGoods": 0,
"paymentsToSubcontractors": 0,
"wagesAndStaffCosts": 0,
"carVanTravelExpenses": 0,
"premisesRunningCosts": 0
}