UnlistedSharesDisposal
Properties
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| numberOfDisposals | integer | |
| assetDescription | string | |
| companyName | string | |
| companyRegistrationNumber | string | |
| acquisitionDate | string | |
| disposalDate | string | |
| disposalProceeds | number | |
| allowableCosts | number | |
| gainsWithBadr | number | |
| gainsWithInv | number | |
| gainsBeforeLosses | number | |
| losses | number | |
| claimOrElectionCodes | array of string | |
| gainsReportedOnRtt | number | |
| gainsExceedingLifetimeLimit | number | |
| gainsUnderSeis | number | |
| lossUsedAgainstGeneralIncome | number | |
| eisOrSeisReliefDueCurrentYear | number | |
| lossesUsedAgainstGeneralIncomePreviousYear | number | |
| eisOrSeisReliefDuePreviousYear | number | |
| rttTaxPaid | number |
JSON Example
{
"numberOfDisposals": 0,
"assetDescription": "string",
"companyName": "string",
"companyRegistrationNumber": "string",
"acquisitionDate": "2024-01-01"
}