UkPropertyBsasDeductions
Properties
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| zeroEmissionGoods | number | |
| annualInvestmentAllowance | number | |
| costOfReplacingDomesticItems | number | |
| businessPremisesRenovationAllowance | number | |
| propertyAllowance | number | |
| otherCapitalAllowance | number | |
| rarReliefClaimed | number | |
| electricChargePointAllowance | number | |
| structuredBuildingAllowance | number | |
| enhancedStructuredBuildingAllowance | number | |
| zeroEmissionsCarAllowance | number | |
| firstYearAllowanceOnPlantAndMachinery | number |
JSON Example
{
"zeroEmissionGoods": 0,
"annualInvestmentAllowance": 0,
"costOfReplacingDomesticItems": 0,
"businessPremisesRenovationAllowance": 0,
"propertyAllowance": 0
}