TaxCalculationEndOfYearEstimate
Properties
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| totalEstimatedIncome | number | |
| totalTaxableIncome | number | |
| incomeTaxAmount | number | |
| nic2 | number | |
| nic4 | number | |
| totalNicAmount | number | |
| totalAllowancesAndDeductions | number | |
| totalTaxDeducted | number | |
| incomeTaxNicAmount | number | |
| cgtAmount | number | |
| incomeTaxNicAndCgtAmount | number |
JSON Example
{
"totalEstimatedIncome": 0,
"totalTaxableIncome": 0,
"incomeTaxAmount": 0,
"nic2": 0,
"nic4": 0
}