OtherGainDisposal
Properties
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| assetType | string | |
| numberOfDisposals | integer | |
| assetDescription | string | |
| companyName | string | |
| companyRegistrationNumber | string | |
| acquisitionDate | string | |
| disposalDate | string | |
| disposalProceeds | number | |
| allowableCosts | number | |
| gainsWithBadr | number | |
| gainsWithInv | number | |
| gainsBeforeLosses | number | |
| losses | number | |
| claimOrElectionCodes | array of string | |
| amountOfNetGain | number | |
| amountOfNetLoss | number | |
| rttTaxPaid | number |
JSON Example
{
"assetType": "string",
"numberOfDisposals": 0,
"assetDescription": "string",
"companyName": "string",
"companyRegistrationNumber": "string"
}