BenefitsInKind
Properties
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| accommodation | number | |
| assets | number | |
| assetTransfer | number | |
| beneficialLoan | number | |
| car | number | |
| carFuel | number | |
| educationalServices | number | |
| entertaining | number | |
| expenses | number | |
| medicalInsurance | number | |
| telephone | number | |
| service | number | |
| taxableExpenses | number | |
| van | number | |
| vanFuel | number | |
| mileage | number | |
| nonQualifyingRelocationExpenses | number | |
| nurseryPlaces | number | |
| otherItems | number | |
| paymentsOnEmployeesBehalf | number | |
| personalIncidentalExpenses | number | |
| qualifyingRelocationExpenses | number | |
| employerProvidedProfessionalSubscriptions | number | |
| employerProvidedServices | number | |
| incomeTaxPaidByDirector | number | |
| travelAndSubsistence | number | |
| vouchersAndCreditCards | number | |
| nonCash | number |
JSON Example
{
"accommodation": 0,
"assets": 0,
"assetTransfer": 0,
"beneficialLoan": 0,
"car": 0
}